Funcionário | Cargo | Lotação | Mês de Referência | Salário Bruto | Previdência Social | Salário Líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAAO CRUZ DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 2.494,03 | R$ 208,28 | R$ 2.024,88 | |
ACACIA FRANCISCA PIMENTA CARVALHO | PROFESSOR 20H NV II | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 5.583,84 | R$ 617,91 | R$ 3.855,50 | |
ADAILTON CORREIA DOS SANTOS | AGENTE DE SERVICOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 1.324,94 | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 | |
ADAILTON DA CONCEICAO SANTOS | MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -CONSELHEIROS | Dez/2022 | R$ 4.200,00 | R$ 462,00 | R$ 3.588,98 | |
ADAILTON MENDES DE SOUZA | PROFESSOR(A) 20H | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 4.518,60 | R$ 468,77 | R$ 3.774,75 | |
ADEJAILTON VIEIRA SANTIAGO | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 2.989,85 | R$ 267,78 | R$ 2.246,53 | |
ADELINO SOARES RIBEIRO | MOTORISTA CLASSE C | MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 2.450,66 | R$ 244,93 | R$ 957,32 | |
ADELMO ANDSON GOMES SOUZA | DIR SERV DE CTR DIST LIV DIDAT | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 1.324,94 | R$ 90,90 | R$ 628,04 | |
ADELMO SANTOS SOUZA | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 3.389,85 | R$ 315,78 | R$ 2.955,64 | |
ADEMARIO LAURENCIO DOS SANTOS | MOTORISTA CLASSE C | MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 2.450,66 | R$ 244,93 | R$ 1.411,62 | |
ADENILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTEIRO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
ADENILTON SOUZA DE OLIVEIRA | TECNICO EM EMFERMAGEM I | MANUTENCAO DO PAB | Dez/2022 | R$ 1.999,80 | R$ 161,80 | R$ 1.838,00 | |
ADHEMARA BATISTA ANDRADE | PROFESSOR(A) 40H GRADUADO | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 5.499,25 | R$ 606,07 | R$ 4.703,43 | |
ADIEL JESUS DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 3.995,85 | R$ 395,59 | R$ 2.915,04 | |
ADILIO DO NASCIMENTO SANTOS | AGENTE DE SERVICOS | MANUTENCAO DA UPA - ESTATUTÁRIOS | Dez/2022 | R$ 1.992,53 | R$ 161,14 | R$ 1.817,39 |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.